RANKING DA LIBERTADORES-Por aproveitamento
O Papão da Curuzu esteve apenas uma vez no torneio continental, em 2003, quando fez ótima campanha na primeira fase (com quatro vitórias e dois empates) e nas oitavas-de-final ainda surpreendeu o Boca Juniors na Bombonera, ganhando por 1 a 0. No jogo de volta, porém, perdeu por 4 a 2 e foi eliminado.
APROVEITAMENTO PARTICIPAÇÃO
APorA aproveitamento | Por participações | |||||
1º | Paysandu | 70,8% | 1º | Palmeiras | 13 | |
2º | Criciúma | 66,7% | São Paulo | 13 | ||
3º | Cruzeiro | 65,1% | 3º | Grêmio | 11 | |
4º | Santos | 64,9% | 4º | Cruzeiro | 10 | |
5º | Flamengo | 62,8% | Santos | 10 | ||
6º | Goiás | 60% | 6º | Flamengo | 9 | |
7º | São Paulo | 59,7% | 7º | Corinthians | 7 | |
8º | Palmeiras | 57,8% | Internacional | 7 | ||
9º | Corinthians | 57,5% | Vasco | 7 | ||
10º | Grêmio | 57,3% | 10º | Atlético-MG | 4 | |
11º | Atlético-PR | 57,1% | 11º | Atlético-PR | 3 | |
12º | Internacional | 56,1% | Bahia | 3 | ||
13º | Bahia | 54,8% | Botafogo | 3 | ||
14º | Botafogo | 52,8% | Fluminense | 3 | ||
15º | Vasco | 50,6% | Guarani | 3 | ||
16º | São Caetano | 50,5% | São Caetano | 3 | ||
17º | Guarani | 50% | 17º | Coritiba | 2 | |
18º | Coritiba | 47,2% | 18º | Bangu | 1 | |
19º | Paraná | 46,7% | Criciúma | 1 | ||
20º | Atlético-MG | 46,5% | Goiás | 1 | ||
21º | Santo André | 44,4% | Juventude | 1 | ||
Náutico | 44,4% | Náutico | 1 | |||
23º | Fluminense | 41,7% | Paraná | 1 | ||
24º | Juventude | 38,9% | Paulista | 1 | ||
Sport | 38,9% | Paysandu | 1 | |||
26º | Paulista | 33,3% | Santo André | 1 | ||
27º | Bangu | 11,1% | Sport | 1 |
Datlhe Papão....
fonte: http://globoesporte.globo.com/ESP/Noticia/Futebol/Campeonatos/0,,MUL190253-4277,00.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário